“少儿.学院杯”首届国际书画邀请赛集体参赛报名登记表
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 组别 | 作品类型 | 作品题目 | 辅导教师全名 | 联系方式 | 初评(必填) |
27 | 李航波 | 15 | 男 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 特金 |
28 | 常烁婓 | 13 | 女 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 金奖 |
29 | 白云浩 | 13 | 男 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 特金 |
30 | 王彬源 | 13 | 男 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 特金 |
31 | 郭含玺 | 12 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 银奖 |
32 | 付帅博 | 11 | 男 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 铜奖 |
33 | 戴志国 | 9 | 男 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 银奖 |
34 | 魏怡如 | 12 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 金奖 |
35 | 宋甜甜 | 9 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 银奖 |
36 | 曹梦天 | 12 | 男 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 金奖 |
37 | 杨可心 | 12 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 金奖 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
作品总数 | 37件 | 参赛单位 (必填) | 红领巾书法教育中心 | 参赛单位地址 (必填) | 河南省偃师市全民健身中心5楼688室 | 总辅导教师全名和联系方式 | 李银龙 18838829610 |
注:1序号请按学生作品顺序填写.2电子作品重命名方式:序号+姓名.3作品类型录入完一个专业再录入下一个专业,不要混录.此表格与电子作品一同发送至henankaoji123@126.com大赛组委会邮箱3必填选项必须填写完整.