“少儿.学院杯”首届国际书画邀请赛集体参赛报名登记表
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 组别 | 作品类型 | 作品题目 | 辅导教师全名 | 联系方式 | 初评(必填) |
1 | 孙艺铄 | 8 | 女 | 少儿组 | 儿童画 | 快乐 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
2 | 薛雅琪 | 8 | 女 | 少儿组 | 儿童画 | 我爱我的祖国 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
3 | 牛芊羽 | 7 | 女 | 少儿组 | 儿童画 | 快乐的童年 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
4 | 牛艺果 | 5 | 男 | 幼儿组 | 儿童画 | 美丽的早晨 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
5 | 魏梦哲 | 8 | 男 | 少儿组 | 儿童画 | 童趣 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
6 | 范若彤 | 9 | 女 | 少儿组 | 儿童画 | 会飞的鱼 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
7 | 李奕宁 | 7 | 男 | 少儿组 | 儿童画 | 春天来了 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
8 | 陶怡帆 | 6 | 女 | 少儿组 | 儿童画 | 漂亮的城堡 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
9 | 白宜可 | 8 | 女 | 少儿组 | 儿童画 | 快乐的植树节 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
10 | 毛潇雯 | 6 | 女 | 少儿组 | 儿童画 | 空中旅游 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
11 | 刘一涵 | 11 | 女 | 少儿组 | 创意画 | 神奇旅行 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
12 | 郭淼 | 11 | 女 | 少儿组 | 水粉 | 自然之美 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 特金奖 |
13 | 张敬儒 | 11 | 女 | 少儿组 | 彩铅创意画 | 美丽的梦 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 特金奖 |
14 | 牛万里 | 11 | 男 | 少儿组 | 水粉 | 初雪 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 特金奖 |
15 | 魏晓哲 | 12 | 男 | 少儿组 | 水彩 | 中国龙 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
16 | 陶鹤鸣 | 7 | 女 | 少儿组 | 儿童画 | 气球王国 | 郭瑞杰 | 18238526083 | 金奖 |
作品总数 | 16 | 参赛单位 (必填) | 启点画室 | 参赛单位地址 (必填) | 安阳市滑县 | 总辅导教师全名和联系方式 | 郭瑞杰18238526083 |
注:1序号请按学生作品顺序填写.2电子作品重命名方式:序号+姓名.3作品类型录入完一个专业再录入下一个专业,不要混录.此表格与电子作品一同发送至henankaoji123@126.com大赛组委会邮箱3必填选项必须填写完整.