“少儿.学院杯”首届国际书画邀请赛集体参赛报名登记表
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 组别 | 作品类型 | 作品题目 | 辅导教师全名 | 联系方式 | 初评(必填) |
1 | 崔志翔 | 5 | 男 | 幼儿组 | 水粉 | 《宇宙飞船》 | 孟怡君 | 13643859350 | 金奖 |
2 | 张琦瑄 | 5 | 女 | 幼儿组 | 蜡笔 | 《仙子的城堡》 | 王阿丽 | 13598005282 | 银奖 |
3 | 李鲲泽 | 5 | 男 | 幼儿组 | 蜡笔 | 《生日快乐》 | 王阿丽 | 13663853362 | 金奖 |
4 | 王辰扬 | 4 | 男 | 幼儿组 | 水粉 拼贴 | 《月亮与猫》 | 郭文娟 | 13525566297 | 金奖 |
5 | 王浩铭 | 5.5 | 男 | 幼儿组 | 蜡笔 色粉 | 《恐龙乐园》 | 卢凯帆 | 15136268345 | 金奖 |
6 | 张雨微 | 4 | 女 | 幼儿组 | 水粉 手工 | 《昆虫聚会》 | 卢凯帆 | 13783572926 | 金奖 |
7 | 李家欣 | 4 | 女 | 幼儿组 | 水彩 | 《郊游》 | 郭文娟 | 13384021606 | 金奖 |
8 | 董琦斌 | 7 | 男 | 少儿组 | 水彩 | 《考古》 | 晋伟东 | 13783633426 | 金奖 |
9 | 董琦欣 | 6 | 女 | 少儿组 | 水彩 | 《考古》 | 晋伟东 | 13783633426 | 银奖 |
10 | 李坤慈 | 6 | 女 | 少儿组 | 蜡笔 | 《公主的舞会》 | 王阿丽 | 13663853362 | 金奖 |
11 | 徐晓月 | 8 | 女 | 少儿组 | 水粉 | 《植物园一日游》 | 王阿丽 | 13700879684 | 金奖 |
12 | 高梓清 | 7 | 男 | 少儿组 | 水粉 | 《魔法城堡》 | 卢凯帆 | 15936258564 | 金奖 |
13 | 李函慕 | 8 | 女 | 少儿组 | 油画棒 | 《海底好声音》 | 卢凯帆 | 13587884849 | 金奖 |
14 | 钱思妙 | 6.5 | 女 | 少儿组 | 油画棒 | 《蝴蝶节派对》 | 卢凯帆 | 13373921661 | 金奖 |
15 | 王怡欣 | 6 | 女 | 少儿组 | 水彩 | 《花仙子》 | 卢凯帆 | 13213080301 | 金奖 |
16 | 邓菀淇 | 6 | 女 | 少儿组 | 油画棒 | 《梦幻蘑菇房》 | 卢凯帆 | 15037152623 | 金奖 |
17 | 朱怡诺 | 7 | 女 | 少儿组 | 水彩 拼贴 | 《外太空的舞者》 | 卢凯帆 | 13503993526 | 金奖 |
作品总数 | 17 | 参赛单位 (必填) | 心园.米罗国际美术教育 | 参赛单位地址 (必填) | 陇海四路永庆路南80米路东张仲景大药房2楼 | 总辅导教师全名和联系方式 | 卢凯帆 15093130722 郭文娟15093315332 王啊丽15237895948 晋老师15238339363 |
注:1序号请按学生作品顺序填写.2电子作品重命名方式:序号+姓名.3作品类型录入完一个专业再录入下一个专业,不要混录.此表格与电子作品一同发送至henankaoji123@126.com大赛组委会邮箱3必填选项必须填写完整.