“少儿.学院杯”首届国际书画邀请赛集体参赛报名登记表
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 组别 | 作品类型 | 作品题目 | 辅导教师全名 | 联系方式 | 初评(必填) |
14 | 刘育丞 | 7 | 男 | 少儿 | 卡通 | 童画世界 | 郑园园 | 13303826910 | 银 |
15 | 李信均 | 7 | 男 | 少儿 | 卡通 | 童画世界 | 郑园园 | 13303826910 | 金 |
16 | 谢雨洋 | 8 | 女 | 少儿 | 卡通 | 童画世界 | 郑园园 | 13303826910 | 金 |
17 | 侯岚曦 | 9 | 女 | 少儿 | 动漫 | 童画世界 | 郑园园 | 13303826910 | 特金 |
18 | 杨晨曦 | 7 | 女 | 少儿 | 卡通 | 童画世界 | 郑园园 | 13303826910 | 金 |
19 | 刘子涵 | 9 | 女 | 少儿 | 卡通 | 童画世界 | 郑园园 | 13303826910 | 银 |
20 | 李梓豪 | 8 | 男 | 少儿 | 卡通 | 童画世界 | 郑园园 | 13303826910 | 银 |
21 | 赵子旭 | 7 | 女 | 少儿 | 卡通 | 童画世界 | 郑园园 | 13303826910 | 特金 |
22 | 赵鲁豫 | 10 | 女 | 少儿 | 卡通 | 童画世界 | 郑园园 | 13303826910 | 金 |
23 | 王浩天 | 11 | 男 | 少儿 | 卡通 | 童画世界 | 郑园园 | 13303826910 | 金 |
24 | 王诗丹 | 11 | 女 | 少儿 | 卡通 | 童画世界 | 郑园园 | 13303826910 | 金 |
25 | 张梓铮 | 11 | 男 | 少儿 | 卡通 | 童画世界 | 郑园园 | 13303826910 | 银 |
26 | 李妍 | 9 | 女 | 少儿 | 卡通 | 童画世界 | 郑园园 | 3303826910 | 金 |
作品总数 | 34 | 参赛单位 (必填) | 飞獒动漫少儿绘画 | 参赛单位地址 (必填) | 河南省郑州市管城区郑汴路43号兰桂小区b座401 | 总辅导教师全名和联系方式 | 郑园园 13303826910 |
注:1序号请按学生作品顺序填写.2电子作品重命名方式:序号+姓名.3作品类型录入完一个专业再录入下一个专业,不要混录.此表格与电子作品一同发送至henankaoji123@126.com大赛组委会邮箱3必填选项必须填写完整.