“少儿.学院杯”首届国际书画邀请赛集体参赛报名登记表
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 组别 | 作品类型 | 作品题目 | 辅导教师全名 | 联系方式 | 初评(必填) |
1 | 杨恬梦 | 12岁 | 女 | 少儿组 | 动漫 | 美少女 | 余国琴 | 18338189271 | 银 |
2 | 薛朋锦 | 5岁 | 男 | 幼儿 | 儿童画 | 蚂蚁吃西瓜 | 余国琴 | 15893520321 | 银 |
3 | 辛镇宇 | 9岁 | 男 | 少儿 | 素描 | 刷牙的小恐龙 | 余国琴 | 13782136951 | 铜 |
4 | 张宛霖 | 7岁 | 女 | 少儿 | 蜡笔画 | 漂亮的小斑马 | 余国琴 | 13462579171 | 银 |
5 | 贾展博 | 6岁 | 男 | 幼儿 | 水粉画 | 扬帆起航 | 余国琴 | 18238158111 | 铜 |
6 | 杜怡亭 | 12岁 | 女 | 少儿 | 动漫 | 飘落的玉兰花 | 余国琴 | 18348019928 | 金 |
7 | 方世源 | 13岁 | 女 | 少年组 | 水粉画 | 雨后的小村庄 | 余国琴 | 13949391907 | 金 |
8 | 袁焕星 | 10岁 | 男 | 少儿组 | 水粉画 | 春江水暖 | 余国琴 | 13837775758 | 银 |
9 | 王涵 | 9岁 | 女 | 少儿 | 国画 | 自由飞翔 | 余国琴 | 15936445411 | 铜 |
10 | 袁炜杰 | 9岁 | 男 | 少儿 | 素描 | 喜洋洋 | 余国琴 | 13663059403 | 铜 |
11 | 黎家禾 | 11岁 | 女 | 少儿 | 动漫 | 敬礼的小猫咪 | 余国琴 | 13837743726 | 金 |
12 | 袁艺佳 | 13岁 | 女 | 少年 | 动漫 | 美少女 | 余国琴 | 13782026364 | 金 |
13 | 吴博源 | 11岁 | 男 | 少儿 | 国画 | 二月春风 | 余国琴 | 18736583778 | 金 |
14 | 李镓旭 | 9岁 | 男少儿组 | 彩铅画 | 窗外 | 余国琴 | 13707635556金 |
作品总数 | 14 | 参赛单位 (必填) | 河南省西峡县多彩美术书法教育 | 参赛单位地址 (必填) | 河南省西峡县东湖路 | 总辅导教师全名和联系方式 | 余国琴13721800387 |
注:1序号请按学生作品顺序填写.2电子作品重命名方式:序号+姓名.3作品类型录入完一个专业再录入下一个专业,不要混录.此表格与电子作品一同发送至henankaoji123@126.com大赛组委会邮箱3必填选项必须填写完整.