“少儿.学院杯”首届国际书画邀请赛集体参赛报名登记表
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 组别 | 作品类型 | 作品题目 | 辅导教师全名 | 联系方式 | 初评(必填) |
1 | 李哲谦 | 11 | 男 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 铜奖 |
2 | 寇铭涵 | 10 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 铜奖 |
3 | 刘昭慧 | 12 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 金奖 |
4 | 王一诺 | 9 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 银奖 |
5 | 李琰 | 12 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 金奖 |
6 | 曲世远 | 12 | 男 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 银奖 |
7 | 马璐启 | 12 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 银奖 |
8 | 马璐迪 | 12 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 金奖 |
9 | 邱心滢 | 11 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 金奖 |
10 | 韩婉筠 | 10 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 银奖 |
11 | 李湘 | 10 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 银奖 |
12 | 张捷 | 12 | 男 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 铜奖 |
13 | 肖英美 | 9 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 铜奖 |
作品总数 | 37件 | 参赛单位 (必填) | 红领巾书法教育中心 | 参赛单位地址 (必填) | 河南省偃师市全民健身中心5楼688室 | 总辅导教师全名和联系方式 | 李银龙 18838829610 |
注:1序号请按学生作品顺序填写.2电子作品重命名方式:序号+姓名.3作品类型录入完一个专业再录入下一个专业,不要混录.此表格与电子作品一同发送至henankaoji123@126.com大赛组委会邮箱3必填选项必须填写完整.