“少儿.学院杯”首届国际书画邀请赛集体参赛报名登记表
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 组别 | 作品类型 | 作品题目 | 辅导教师全名 | 联系方式 | 初评(必填) |
14 | 王绍涵 | 10 | 男 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 铜奖 |
15 | 马静初 | 11 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 银奖 |
16 | 郭函希 | 10 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 铜奖 |
17 | 张婉钰 | 10 | 女 | 少儿组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 银奖 |
18 | 石泱 | 15 | 男 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 特金 |
19 | 滑浩天 | 15 | 男 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 特金 |
20 | 关咏荷 | 13 | 女 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 特金 |
21 | 张帅兵 | 14 | 男 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 特金 |
22 | 王奥奇 | 17 | 男 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 金奖 |
23 | 史钰铭 | 14 | 女 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 银奖 |
24 | 高弋婷 | 14 | 女 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 银奖 |
25 | 李加磷 | 14 | 男 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 铜奖 |
26 | 王诗怡 | 13 | 女 | 少年组 | 书法 | 书法 | 李银龙 | 18838829610 | 金奖 |
作品总数 | 37件 | 参赛单位 (必填) | 红领巾书法教育中心 | 参赛单位地址 (必填) | 河南省偃师市全民健身中心5楼688室 | 总辅导教师全名和联系方式 | 李银龙 18838829610 |
注:1序号请按学生作品顺序填写.2电子作品重命名方式:序号+姓名.3作品类型录入完一个专业再录入下一个专业,不要混录.此表格与电子作品一同发送至henankaoji123@126.com大赛组委会邮箱3必填选项必须填写完整.