“少儿.学院杯”首届国际书画邀请赛集体参赛报名登记表
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 组别 | 作品类型 | 作品题目 | 辅导教师全名 | 联系方式 | 初评(必填) |
1 | 马艾米儿 | 4.5岁 | 女 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《小蜜蜂》 | 马嘉欣 | 13592646910 | 金 |
2 | 马铃淯 | 5岁 | 女 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《小丑公主》 | 马嘉欣 | 18638170518 | 金 |
3 | 马铭浩 | 5岁 | 男 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《梦幻小火车》 | 马嘉欣 | 15837174268 | 金 |
4 | 马梓硕 | 5岁 | 男 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《驭龙飞天》 | 马嘉欣 | 13526547871 | 金 |
5 | 雷雨晴 | 5岁 | 女 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《童年记忆》 | 马嘉欣 |
| 金 |
6 | 姜美希 | 5岁 | 女 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《小熊的聚会》 | 马嘉欣 | 13849115822 | 金 |
7 | 马萌洁 | 5岁 | 女 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《童年的风筝记忆》 | 马嘉欣 |
| 银 |
8 | 窦苗珂 | 5.5岁 | 女 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《粉红的记忆》 | 马嘉欣 |
| 银 |
9 | 王乐萱 | 5.5岁 | 女 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《公主的梦》 | 马嘉欣 |
| 银 |
10 | 张艺萱 | 5.5岁 | 女 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《我的飞行梦》 | 马嘉欣 |
| 金 |
11 | 杜雨晨 | 5.5岁 | 女 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《飞奔的苹果小车》 | 马嘉欣 | 15093293539 | 金 |
12 | 张子诺 | 5.5岁 | 女 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《美人鱼的家》 | 马嘉欣 | 15137128169 | 金 |
13 | 马艺格 | 6岁 | 女 | 幼儿 | 水彩笔儿童画 | 《长发公主》 | 马嘉欣 | 15093268792 | 金 |
作品总数 | 38 | 参赛单位 (必填) | 橙子画室 | 参赛单位地址 (必填) | 河南省郑州市巩义市米河镇 | 总辅导教师全名和联系方式 | 马嘉欣15939010930 |
注:1序号请按学生作品顺序填写.2电子作品重命名方式:序号+姓名.3作品类型录入完一个专业再录入下一个专业,不要混录.此表格与电子作品一同发送至henankaoji123@126.com大赛组委会邮箱3必填选项必须填写完整.